傷殘級別 | 基金支付一次性工傷醫療補助金(本市上年度職工月平均工資) | 單位支付一次性傷殘就業補助金(本市上年度職工月平均工資) | |
五級傷殘 | 16個月 | 56個月 | |
六級傷殘 | 14個月 | 46個月 | |
七級傷殘 | 12個月 | 36個月 | |
八級傷殘 | 10個月 | 26個月 | |
九級傷殘 | 8個月 | 16個月 | |
十級傷殘 | 6個月 | 6個月 | |
注:終止或解除勞動關系的工傷職工,距正常退休年齡5年以上的,一次性傷殘就業補助金全額支付;距正常退休年齡4年以上的、不足5年的,一次性傷殘就業補助金按全額的80%支付;依此類推每減少1年遞減20%。距正常退休年齡不足1年的按10%支付。 |